Tima Kuka “draudi” pirms dažām dienām tagad ir oficiāli no uzņēmuma. Apple ir paaugstinājusi cenas saviem Mac datoriem un iPad planšetdatoriem oficiālajā veikalā Spānijā. Šis pasākums tieši reaģē uz globālo RAM atmiņas moduļu un zibatmiņas krātuvju ražošanas izmaksu pieaugumu piegādes ķēdēs. Vidējais pieaugums ir 20%, dažos produktos, piemēram, Apple visvienkāršākajā iPad, reģistrējot maksimumu līdz 32%.
Kategorija: MacBook klēpjdatori
Portatīvo datoru līnija atspoguļo ievērojamas atšķirības visās ievades kategorijāsvispārējais patēriņš un uzlabotas veiktspējas konfigurācijas, kas aprīkotas ar M5 mikroshēmu tehnoloģiju.
| Klēpjdatora modelis | Iepriekšējā cena | Pašreizējā cena | Starpība (€) | Procenti (%) |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo (bāze) | 699 eiro | 799 eiro | + 100 eiro | +14% |
| MacBook Air 13 collu (M5) | 1199 eiro | 1429 eiro | +230€ | +19% |
| MacBook Air 15 collu (M5) | 1499 eiro | 1729 eiro | +230€ | +15% |
| MacBook Pro 14 collu (M5 bāze) | 1929 eiro | 2229 eiro | + 300 eiro | +16% |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro) | 2549 eiro | 2949 eiro | + 400 eiro | +16% |
| MacBook Pro 14 collu (M5 Max) | 4249 eiro | 4849 eiro | + 600 eiro | +14% |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro) | 3049 eiro | 3449 eiro | + 400 eiro | +13% |
| MacBook Pro 16 collu (M5 Max) | 4549 eiro | 5149 eiro | + 600 eiro | +13% |
Kategorija: Desktop Mac
Datori, kas koncentrējas uz galddatoru un fiksētās skaitļošanas nozari, arī ir mainījuši savas etiķetes. Aprīkojums, kas paredzēts vidēm ar maksimālu tehnisko pieprasījumu reģistrēt lielāko pieaugumu kataloga absolūtā izteiksmē. Protams, sākuma līmeņa Mac mini nav pieredzējis cenu izmaiņas, atvieglojumu daudziem.
| Darbvirsmas modelis | Iepriekšējā cena | Pašreizējā cena | Starpība (€) | Procenti (%) |
|---|---|---|---|---|
| iMac (bāze) | 1519 eiro | 1819 eiro | + 300 eiro | +20% |
| Mac Mini (M4 bāze) | 969 eiro | 969 eiro | 0 € | 0% |
| Mac Mini (M4 Pro) | 1719 eiro | 1919 eiro | +200€ | +12% |
| Mac Studio (M4 Max) | 2329 eiro | 3029 eiro | + 700 eiro | +30% |
| Mac Studio (M3 Ultra) | 4849 eiro | 6349 eiro | + 1500 eiro | +31% |
Kategorija: iPad planšetdatori
Uzņēmuma planšetdatoru nozare nav atstāta ārpus šīm finanšu korekcijām, kas ietekmē gan izglītības un patērētāju risinājumus, gan profesionālos rīkus. Oficiālā kopīgotā informācija neietver atsauces uz cenu izmaiņām saistībā ar Apple TV vai HomePod līnijām.
| iPad modelis | Iepriekšējā cena | Pašreizējā cena | Starpība (€) | Procenti (%) |
|---|---|---|---|---|
| iPad 2025 | 379 eiro | 499 eiro | + 120 eiro | +32% |
| iPad mini | 579 eiro | 679 eiro | + 80 eiro | +13% |
| iPad Air | 649 eiro | 799 eiro | +150€ | +23% |
| iPad Pro | 1091 eiro | 1291 eiro | +200€ | +18% |
Komerciālā ietekme patērētāju sektorā
Lēmums pilnībā nodot komponentu pieaugumu gala patērētājam iezīmē jaunu konkurences scenāriju. Novirzot spiedienu no silīcija un atmiņas piegādātājiem uz gala klientu, uzņēmumu peļņas norma ir aizsargāta, bet ekonomiskā ienākšanas barjera ir būtiski paaugstināta zīmola ekosistēmai.
Sākot ar šo ceturksni, lietotājiem būs jāizvērtē, vai bāzes specifikācijas attaisno nepieciešamos papildu izdevumus, kas iespējams, pagarinās atjaunošanas ciklus personālais dators. Vai uzskatāt, ka šīs jaunās summas tieši ietekmē jūsu gaidāmos pirkumu plānus? Kopīgojiet savus vērtējumus komentāru sadaļā zemāk.